ISFA 3A – IFRS & Solva II – Assignation des thèmes
Aux étudiants de 3e année d’actuariat
Vous trouverez ci-après le thème qui a été affecté à votre groupe de travail.
Les instructions complètes sur votre messagerie @etu.univ-lyon1.fr
| Ordre de passage | Thème | Groupe |
| 1 | Décomposition des contrats (Solvabilité II & IFRS 17) | 21 |
| 2 | Frontière des contrats (Solvabilité II & IFRS 17) | 23 |
| 3 | Meilleure estimation / estimation actuelle / différents types de flux (Solvabilité II & IFRS 17) | 2 |
| 4 | Courbe des taux (Solvabilité II & IFRS 17) | 15 |
| 5 | Principe de cohérence avec les prix de marché (market consistency) | 19 |
| 6 | Impôts différés (Solvabilité II & IFRS) | 24 |
| 7 | Actif de réassurance et SCR de défaut de contrepartie (de la réassurance) | 18 |
| 8 | SCR – approche par scénario (risques de souscription vie), y.c. CAT | 14 |
| 9 | SCR – approche par scénario (risques de marché) | 5 |
| 10 | SCR – Risques de souscription non-vie et Santé NSLT, y.c. CAT | 7 |
| 11 | SCR – risque de défaut de contrepartie (hors réassurance) et risque opérationnel | 12 |
| 12 | SCR – Capacité d’absoption des pertes par les provisions techniques et les ID | 17 |
| 13 | Fonctions conformité et audit interne (Solvabilité II) | 22 |
| 14 | Fonction actuarielle (Solvabilité II) et rapport actuariel | 20 |
| 15 | Fonction risque et système de gestion des risques et ORSA (Solvabilité II) | 10 |
| 16 | RSR, SFCR, QRT & ENS (Solvabilité II – pilier 3) | 9 |
| 17 | Marge de risque (Solvabilité II) et Risk Adjustment (IFRS 17) | 8 |
| 18 | Dépréciations (IFRS 9) | 1 |
| 19 | Marge pour service contractuelle (modèle général – IFRS 17) | 16 |
| 20 | Modèle comptable PAA (IFRS 17) | 3 |
| 21 | Modèle comptable VFA (IFRS 17) | 4 |
| 22 | Etats financiers et annexes (IFRS 17) | 11 |
| 23 | Directive IORP | 13 |
| 24 | Stress-tests climatiques | 6 |
